Источники данных
Информация об источниках данных в системе ТрэкРекордс
ТрэкРекордс.Терминал в качестве источников данных использует следующие ресурсы:
| Данные | Источник | Комментарий |
|---|---|---|
| Справочные данные по ценным бумагам и эмитентам | Интерфакс. RuData | |
| Торговые данные с Московской биржи (итоги торгов, сделки, стаканы заявок) | Московская Биржа | |
| Показатели вмененных ставок RUONIA, Ключевой ставки ЦБ, RU_CPI | Расчеты ТрэкРекордс | |
| Gspread по сделкам/заявкам с облигациями Московской биржи | Расчеты ТрэкРекордс | |
| YTM ,Duration, Real Yield и другие метрики в портфелях, сделках, скринерах | Расчеты ТрэкРекордс | |
| Агрегированные рейтинги | Расчеты ТрэкРекордс |
Отдельные рыночные индикаторы тянутся напрямую из источников данных: